Введите первичный балл, и здесь появится результат.
Шкала перевода баллов
| Первичный | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестовый | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Первичный | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тестовый | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Первичный | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Тестовый | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Первичный | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Тестовый | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| Первичный | 40 | 41 | 42 | |||||||
| Тестовый | 95 | 97 | 100 |
Предмет по выбору, для аттестата не обязателен. Минимальный балл Рособрнадзора — 32, для вузов Минобрнауки на 2026/27 год — 40. Конкретный вуз может поставить порог выше.
Источник: Таблицы соответствия первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2026, Рособрнадзор. Результаты носят справочный характер, официальные баллы приходят через школу или на Госуслугах.