Введите первичный балл, и здесь появится результат.
Шкала перевода баллов
| Первичный | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестовый | 0 | 7 | 14 | 20 | 27 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 |
| Первичный | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тестовый | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| Первичный | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Тестовый | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 |
Предмет по выбору, для аттестата не обязателен. Минимальный балл Рособрнадзора — 40, для вузов Минобрнауки на 2026/27 год — 46. Конкретный вуз может поставить порог выше.
Источник: Таблицы соответствия первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2026, Рособрнадзор. Результаты носят справочный характер, официальные баллы приходят через школу или на Госуслугах.