Введите первичный балл, и здесь появится результат.
Шкала перевода баллов
| Первичный | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестовый | 0 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| Первичный | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тестовый | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| Первичный | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Тестовый | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 |
| Первичный | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Тестовый | 66 | 68 | 72 | 77 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
Предмет по выбору, для аттестата не обязателен. Минимальный балл Рособрнадзора — 37, для вузов Минобрнауки на 2026/27 год — 40. Конкретный вуз может поставить порог выше.
Источник: Таблицы соответствия первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2026, Рособрнадзор. Результаты носят справочный характер, официальные баллы приходят через школу или на Госуслугах.